欧美一级黄色录像_日本久久久久久_久久最新视频_欧美色图首页_成人精品_熟女毛片

您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!

咨詢(xún)熱線(xiàn):

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 安徽 > 院校分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 2019

安徽師范大學(xué)2019年藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

文章來(lái)源:安徽師范大學(xué)2020-01-17 17:32:58

安徽師范大學(xué)2019年藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 
省份 批次 專(zhuān)業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
安徽 體育本科批 體育教育(足球教師試驗(yàn)班) 81.4 60.27 72.6 足球?qū)m?xiàng)分
安徽 體育本科批 體育學(xué)類(lèi) 168.38 162.53 164.2 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 播音與主持藝術(shù) 771.66 686.02 703.68 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 動(dòng)畫(huà) 764.42 754.13 759.5 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 美術(shù)學(xué)類(lèi) 791.93 759.22 766.76 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 774.69 754.3 760.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 攝影 770.07 754.07 757 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 舞蹈表演(模塊3) 720.27 675.06 689.5 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 舞蹈表演(模塊4) 711.55 676.56 690.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 78.60 78.60 78.60 器樂(lè)(長(zhǎng)笛)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 76.20 58.50 68.00 器樂(lè)(打擊樂(lè))主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 72.30 66.30 69.30 器樂(lè)(大提琴)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 78.30 78.30 78.30 器樂(lè)(單簧管)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 76.20 65.40 70.09 器樂(lè)(二胡)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 77.10 77.10 77.10 器樂(lè)(古箏)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 72.90 70.20 71.55 器樂(lè)(琵琶)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 69.30 69.30 69.30 器樂(lè)(笙)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 63.60 63.60 63.60 器樂(lè)(雙簧管)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 57.60 57.60 57.60 器樂(lè)(小號(hào))主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 78.30 68.40 71.53 器樂(lè)(小提琴)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 78.90 78.90 78.90 器樂(lè)(揚(yáng)琴)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 60.30 60.30 60.30 器樂(lè)(圓號(hào))主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 69.90 69.90 69.90 器樂(lè)(中提琴)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)表演 78.60 75.90 76.65 聲樂(lè)主項(xiàng)分
安徽 藝術(shù)二批 音樂(lè)學(xué)(師范) 777.77 708.57 723.35 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
福建 藝術(shù)類(lèi)本科B批 美術(shù)學(xué)類(lèi) 245 243 244.2 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
福建 藝術(shù)類(lèi)本科B批 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 246 245 245.2 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
廣西 本提前藝術(shù)二批 舞蹈表演 530.98 522.98 526 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
 
河北 本科提前批B 動(dòng)畫(huà) 271 249.7 259 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 美術(shù)學(xué)類(lèi) 267.3 258 262.9 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 262.7 253.3 257.7 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 攝影 258.3 215 241.4 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
河南 藝術(shù)本科A段 動(dòng)畫(huà) 258 245 250.7 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
湖南 藝術(shù)類(lèi)本科 播音與主持藝術(shù) 766.01 754.01 757.5 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類(lèi)本科 美術(shù)學(xué)類(lèi) 311.21 307.01 308.7 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類(lèi)本科 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 307.9 304.7 306.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類(lèi)本科 舞蹈表演 319.11 312.81 315.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
江蘇 藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學(xué)類(lèi) 532 522 525.2 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
江蘇 藝術(shù)本科2小批 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 526 521 523.6 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
江西 提前本科藝術(shù)文 播音與主持藝術(shù) 521.99 513.93 517.7 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
江西 提前本科藝術(shù)文 舞蹈表演 171.3 167.19 169.6 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
遼寧 藝術(shù)類(lèi)本科段二 播音與主持藝術(shù) 187.7 165.7 178.04 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 舞蹈表演男 67.9 67.9 67.9 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 舞蹈表演女 80.4 68.75 72.8 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 音樂(lè)表演 79.19 67.11 70.3 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 音樂(lè)學(xué) 83.28 72.85 75.6 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段統(tǒng)考 動(dòng)畫(huà) 593.03 585.73 589.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 美術(shù)學(xué)類(lèi) 597.72 586.28 592.1 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 592.71 583.92 589.1 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 攝影 594.82 583.63 589.3 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
山西 二批本科A類(lèi)藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 88.33 86.75 87.6 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
上海 本科藝體乙批 美術(shù)學(xué)類(lèi) 401.6 356.4 377.1 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
上海 本科藝體乙批 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 374.6 355.8 365.56 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
四川 本科一批藝術(shù)統(tǒng)招 美術(shù)學(xué)類(lèi) 258.34 251.66 254.1 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
四川 本科一批藝術(shù)統(tǒng)招 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 251 247.33 248.8 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
云南 一本藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈 舞蹈表演 224.34 224 224.2 專(zhuān)業(yè)課分?jǐn)?shù)
浙江 藝術(shù)類(lèi)第二批 美術(shù)學(xué)類(lèi) 571 567 569 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
浙江 藝術(shù)類(lèi)第二批 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 564 560 561.6 文化課和專(zhuān)業(yè)課綜合分
 
  返回2019列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢(xún)熱線(xiàn)

400-0094-002

免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線(xiàn)藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線(xiàn)藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話(huà):400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話(huà):010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品免高潮在线观看 | 999久久久久久久久 国产欧美在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 中文字幕不卡在线 | 在线区| 99精品欧美一区二区三区 | 亚洲视频精品一区 | 91av在线视频播放 | 欧美日韩久久 | 丁香久久 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 一本大道综合伊人精品热热 | 欧美成人伊人 | 欧美精品日韩 | 欧美激情一区二区三区在线观看 | 国产精品99久久久久久大便 | 狠狠干网站| 国产区福利 | 久久午夜影院 | 久久国产精品影视 | 91高清视频在线观看 | 在线区| 欧美一级欧美三级在线观看 | xxxx网| 久久成人精品 | 一区二区不卡 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 午夜久久av| 无毒黄网 | 欧美成人精品一区二区三区 | 久久成| 欧美黄色激情 | av av在线| 色综合免费 | 最新国产中文字幕 | 亚洲福利社区 | 精品国产18久久久久久二百 | 一区二区三区在线 | 在线视频国产一区 | 欧日韩毛片 | 日韩国产一区二区 |